Laika ziņas
14 d. prognozēm, izvēlieties pilsētu
19.12.2011 rīts
<<<  
Alūksne 10-3 0..-2 4 7..9
Balvi 10-3 -1..1 4 7..9
Bauska 10-3 1..3 4 7..9
Daugavpils 10-3 0..2 4 7..9
Dobele 10-3 0..2 4 6..8
Gulbene 10-3 -1..1 4 7..9
Jēkabpils 10-3 0..2 4 7..9
Jelgava 10-3 0..2 4 6..8
Jūrmala 10-3 0..2 4 6..8
Krāslava 10-3 0..2 4 7..9
Kuldīga 10-3 0..2 5 5..7
Līvāni 10-3 0..2 4 7..9
Lielvārde 10-3 0..2 4 7..9
Liepāja 4-3 2..4 5 12..14
Limbaži 10-3 0..2 4 8..10
Ludza 10-3 0..2 4 7..9
Madona 10-3 -1..1 4 7..9
Olaine 10-3 0..2 4 6..8
Rīga 10-3 0..2 4 6..8
Rēzekne 10-3 0..2 4 7..9
Salaspils 10-3 0..2 4 6..8
Saldus 10-3 0..2 5 6..8
Sigulda 4-3 -1..1 4 7..9
Smiltene 10-3 -1..1 4 7..9
Talsi 10-3 0..2 5 7..9
Valka 10-3 0..2 4 6..8
Valmiera 10-3 -1..1 4 7..9
Ventspils 10-3 1..3 5 9..11
Pēc gismeteo.ru datiem